Wpisy archiwalne w miesiącu
Styczeń, 2014
| Dystans całkowity: | 167.23 km (w terenie 0.00 km; 0.00%) |
| Czas w ruchu: | 08:24 |
| Średnia prędkość: | 19.91 km/h |
| Maksymalna prędkość: | 48.93 km/h |
| Suma podjazdów: | 1024 m |
| Suma kalorii: | 2880 kcal |
| Liczba aktywności: | 12 |
| Średnio na aktywność: | 13.94 km i 0h 42m |
| Więcej statystyk | |
Praca
Piątek, 3 stycznia 2014 Kategoria Praca
| Km: | 12.22 | Km teren: | 0.00 | Czas: | 00:37 | km/h: | 19.82 |
| Pr. maks.: | 43.00 | Temperatura: | 3.0°C | HRmax: | HRavg | ||
| 200: | 200kcal | Podjazdy: | 80m | Sprzęt: Koga Miyata | Aktywność: Jazda na rowerze | ||
Praca + Statystyki roczne
Czwartek, 2 stycznia 2014 Kategoria Info, Praca
| Km: | 12.23 | Km teren: | 0.00 | Czas: | 00:39 | km/h: | 18.82 |
| Pr. maks.: | 33.61 | Temperatura: | 0.0°C | HRmax: | HRavg | ||
| 200: | 200kcal | Podjazdy: | 86m | Sprzęt: Koga Miyata | Aktywność: Jazda na rowerze | ||
Pierwsze kilometry w tym roku i z tej okazji podsumowanie 2013 i zarys planów.
Miniony rok mogę ocenić na 4+, było ciekawie, dość spontanicznie, przełamałem kilka dotychczasowych barier.
- 8931 km czyli nowy rekord dystansu rocznego.
- przypadkowy ale jednak rekord jednodniowy
- piękne nocne jazdy
- udana wyprawa z wypoczynkowym Adriatykiem i sportowymi Dolomitami.
Na minus tylko jeden wypad weekendowy, dość silne uzależnienie od dobrej pogody i jazdy z wiatrem. Narastająca irytacja brakiem wyspecjalizowanego rowerku w góry czy na szosę.
Plany:
- wpierw pokręcić przez względnie całą zimę - narazie proste w realizacji
- trzeci rower do kolekcji
- wyprawa raczej na wschód i/lub na północ
- jakieś wypady w dawne Austro-Węgry
- atak na Sudety
- nad Bałtyk w weekend
- poprawa rekordu jedniodniowego za "równą liczbę".
Ciekawe jak to będzie wyglądać z rok o tej porze.
Kontynuacja dorocznych statystyk:
| Wyjazdy jedniodniowe | ||||
| Rok | Ilość | Suma km | V km | V śr |
| 2013 | 20 | 3808.03 | 190.40 | 18.85 |
| 2012 | 12 | 1965.03 | 163.75 | 18.31 |
| 2011 | 21 | 3149.09 | 149.96 | 18.4 |
| 2010 | 14 | 2089.85 | 149.28 | 18.5 |
| 2009 | 16 | 1964.82 | 122.80 | 18.15 |
| 2008 | 4 | 320.8 | 80.20 | |
| 2007 | 6 | 364.4 | 60.73 | |
| 2006 | 0 | 0 | x | |
| 2005 | 5 | 200 | 40.00 | |
| 2004 | 0 | 0 | x | |
| 2003 | 2 | 47 | 37.00 | |
| 2002 | 0 | 0 | x | |
| 2001 | 3 | 88 | 29.33 | |
| 2000 | 2 | 44 | 22.00 | |
| 1999 | 1 | 14 | 14.00 | |
| Wyjazdy wielodniowe | ||||
| Rok | Ilość | Suma km | V km | V śr |
| 2013 | 18 | 2019.44 | będzie | będzie |
| 2012 | 20 | 2538.07 | 126.90 | 16.36 |
| 2011 | 23 | 2856.64 | 124.20 | 16.06 |
| 2010 | 9 | 1226.62 | 136.29 | 17.44 |
| 2009 | 3 | 186.83 | 62.28 | 15.83 |
| Poznajmy GOP | ||||
| Rok | Ilość | Suma km | V km | V śr |
| 2013 | 10 | 675.49 | 67.55 | 21.15 |
| 2012 | 15 | 868.41 | 57.89 | 20.46 |
| 2011 | 11 | 557.3 | 50.66 | 20.11 |
| 2010 | 10 | 461.8 | 46.18 | 19.55 |
| 2009 | 14 | 698.66 | 49.90 | 17.64 |
| 2008 | 3 | 87.77 | 29.26 | x |
| 2007 | 5 | 197 | 39.40 | x |
| 2006 | 1 | 56 | 56.00 | x |
| 2005 | 0 | 0 | 0.00 | x |
| 2004 | 1 | 18 | 18.00 | x |
| 2003 | 1 | 21 | 21.00 | x |
| 2002 | 1 | 26 | 26.00 | x |
| Ponad x km | ||||
| 300+ | 200+ | 150+ | 100+ | |
| 2013 | 3 | 10 | 16 | 30 |
| 2012 | 1 | 2 | 12 | 29 |
| 2011 | 0 | 2 | 15 | 44 |
| 2010 | 0 | 2 | 12 | 19 |
| 2009 | 0 | 0 | 4 | 12 |
| 2008 | 0 | 0 | 0 | 1 |







